产品信息
参数
YFW7H03DF SOP-8是我司自主研发生产,并且YFW7H03DF SOP-8性能优越及应用广泛,欢迎新老客户咨询采购YFW7H03DF SOP-8。谢谢!
YFW7H03DF SOP-8场效应管 YFW佑风微
MOSFEL 场效应管 | |||||||||||
N-CHANNEL MOSFET TO-252 | |||||||||||
TYPE | Channel | ID | VDSS | VGSS | VGS(th) | RDS(ON) | Qg(nc) | Ciss | Pafckage Outline | ||
(V) | (V) | (V) | 10V(mΩ) | ||||||||
A | Min. | Min. | Min. | Max. | Typ | Max | (pF) | ||||
YFW2N50AD | N | 2 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 5400 | 6500 | 5 | 180 | TO-252 |
YFW2N60AD | N | 2 | 600 | ±30 | 2 | 3.2 | 3500 | 4200 | 8 | 310 | TO-252 |
YFW2N65AD | N | 2 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 3760 | 4800 | 8 | 415 | TO-252 |
YFW2N70AD | N | 2 | 700 | ±30 | 3 | 4 | 4100 | 4800 | 12.5 | 400 | TO-252 |
YFW3N50AD | N | 3 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 2400 | 3000 | 8 | 310 | TO-252 |
YFW3N80AD | N | 3 | 800 | ±30 | 3 | 4 | 4000 | 4800 | 20 | 434 | TO-252 |
YFW3N90AD | N | 3 | 900 | ±30 | 3 | 4 | 4000 | 4800 | 21 | 576 | TO-252 |
YFW4N60AD | N | 4 | 600 | ±30 | 2 | 4 | 2100 | 2500 | 12 | 667 | TO-252 |
YFW4N60BD | N | 4 | 600 | ±30 | 3 | 4 | 1800 | 2200 | 12 | 667 | TO-252 |
YFW4N65AD | N | 4 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 2100 | 2800 | 13.5 | 685 | TO-252 |
YFW4N70AD | N | 4 | 700 | ±30 | 3 | 4 | 2600 | 3000 | 15 | 580 | TO-252 |
YFW4N80AD | N | 4 | 800 | ±30 | 3 | 4 | 3200 | 3800 | 21 | 576 | TO-252 |
YFW5N40AD | N | 5 | 400 | ±30 | 2 | 4 | 1000 | 1200 | 12 | 620 | TO-252 |
YFW5N50AD | N | 5 | 500 | ±30 | 2 | 4 | 1300 | 1500 | 13.5 | 680 | TO-252 |
YFW5N60AD | N | 5 | 600 | ±30 | 3 | 4 | 1670 | 2200 | 12 | 650 | TO-252 |
YFW5N65AD | N | 5 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 2000 | 2400 | 15 | 623 | TO-252 |
YFW5N65BD | N | 5 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 1800 | 2100 | 18.5 | 670 | TO-252 |
YFW5N70AD | N | 5 | 700 | ±30 | 3 | 4 | 1900 | 2400 | 19 | 700 | TO-252 |
YFW6N40AD | N | 6 | 400 | ±30 | 3 | 4 | 860 | 1000 | 14 | 510 | TO-252 |
YFW6N60AD | N | 6 | 600 | ±30 | 3 | 4 | 1400 | 1700 | 19 | 700 | TO-252 |
YFW6N65AD | N | 6 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 1650 | 1900 | 19 | 700 | TO-252 |
YFW7N50AD | N | 7 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 1000 | 1200 | 19 | 700 | TO-252 |
YFW7N55AD | N | 7 | 550 | ±30 | 3 | 4 | 1100 | 1300 | 19 | 700 | TO-252 |
YFW7N60AD | N | 7 | 600 | ±30 | 2 | 4 | 980 | 1300 | 20 | 800 | TO-252 |
YFW7N65AD | N | 7 | 650 | ±30 | 2 | 4 | 1060 | 1400 | 20 | 1334 | TO-252 |
YFW9N65AD | N | 9 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 950 | 1050 | 38 | 1710 | TO-252 |
广东佑风微电子有限公司成立于2013年,总部位于广东东莞,工厂设立于苏常州,是一家从事半导体分立器件研发、生产、销售的高新科技企业。公司引进全套国内外先进设备和科学管理体系,产品符合环保ROHS、REACH、无卤素标准,佑风微在国内外市场中享有良好的信誉。
公司主营产品:二极管,MOS管,肖特基,桥堆,三极管,ESD, TVS,覆盖65余种封装形式有:SOD-123、SOD-323、SOD-523、SOD-723、SMAF、SMBF、SMA、SMB、SMC、TO-252、TO-263、SOT-23、SOT-323、SOT-523、SOT-363、SOT-553、SOP-8、SOT-223-3L、SOT-89、TO-277、TO-220AB、ITO-220AB、TO-220AC、ITO-220AC、TO-247、DO-41、DO-15、DO-27、R-6、UMB、UMSB、TTF、MBS、MBF、ABS、ABF、DBS、KBP、D3K、GBP、KBU、GBJ、GBU、KBL等。
公司创立了自已的品牌"YFW(佑风微)"。产品广泛应用于消费电子领域,如手机充电器、开关电源、LED灯饰驱动电源、智能电表,智能水表、智能电器、智能插座、仪表仪器、小家电控制板、5G消费类电子等。
YFW7H03DF
YFW(佑风微)
SOP-8
无铅环保型
贴片式
盒带编带包装