产品信息
参数
BC857DW SOT-363是我司自主研发生产,并且BC857DW SOT-363性能优越及应用广泛,欢迎新老客户咨询采购BC857DW SOT-363。谢谢!
BC857DW SOT-363晶体管 YFW佑风微
TYPE | Channel | ID | VDSS | VGSS | VGS(th) | RDS(ON) | Qg(nc) | Ciss | Marking Code | Pafckage Outline | ||
(V) | (V) | (V) | 10V(mΩ) | |||||||||
A | Min. | Min. | Min. | Max. | Typ | Max | (pF) | |||||
YFW2300A | N | 4.5 | 20 | ±12 | 0.75 | 1.2 | 22 | 30 | 4.6 | 3100 | 2300 | SOT-23 |
YFW2300B | N | 2.3 | 20 | ±12 | 0.66 | 0.9 | 43 | 56 | 2.9 | 280 | 2300 | SOT-23 |
YFW2300B | N | 2.3 | 20 | ±12 | 0.66 | 0.9 | 43 | 56 | 2.9 | 280 | A2SHB | SOT-23 |
YFW2300MI | N | 3.3 | 20 | ±12 | 0.75 | 1.2 | 23 | 32 | 4.6 | 310 | A0SHB | SOT23-3L |
YFW2302A | N | 3.0 | 20 | ±12 | 0.70 | 1.0 | 51 | 65 | 2.7 | 184 | 2302A | SOT-23 |
YFW2302A | N | 4,2 | 20 | ±12 | 0.75 | 1.2 | 24 | 32 | 4.6 | 310 | A2SHB | SOT-23 |
YFW2302B | N | 3.2 | 20 | ±12 | 0.66 | 0.9 | 43 | 56 | 2.9 | 280 | A2SHB. | SOT-23 |
YFW2302C | N | 2.3 | 20 | ±12 | 0.65 | 1.2 | 55 | 65 | 2.4 | 150 | A2SHB | SOT-23 |
YFW2312A | N | 6.8 | 20 | ±20 | 0.65 | 1.0 | 16 | 21 | 11.0 | 780 | AE9T | SOT-23 |
YFW2312MI | N | 6.8 | 20 | ±20 | 0.65 | 1.0 | 12 | 18 | 11.05 | 888 | AE9T | SOT23-3L |
YFW2320MI | N | 8.0 | 20 | ±12 | 0.65 | 1.2 | 8.5 | 12 | 15.0 | 625 | 2320 | SOT23-3L |
YFW2344CI | N | 0.70 | 20 | ±12 | / | 1.1 | 80 | 380 | / | 120 | 34 | SOT-523 |
YFW3134K | N | 0.75 | 20 | ±12 | 0.54 | 1.1 | 270 | 380 | / | 79 | KF | SOT-723 |
YFW1012 | N | 2.8 | 20 | ±8 | / | 0.95 | / | 380 | 1.6 | 83 | C | SOT-523 |
YFW4153 | N | 0.5 | 20 | ±10 | / | 1.0 | 460 | 630 | 1.2 | 46 | / | SOT-523 |
BSF20 | N | 3.0 | 20 | ±10 | 0.75 | 1.2 | 37 | 59 | 10.0 | 300 | S2 | SOT-23 |
YFW3416A | N | 6.5 | 20 | ±12 | 0.65 | 1.0 | 15 | 22 | 11.0 | 780 | 3416 | SOT-23 |
YFW3416MI | N | 6.5 | 20 | ±12 | 0.70 | 1.0 | 21 | 33 | / | 660 | 3416 | SOT23-3L |
YFW15N02S | N | 15 | 20 | ±20 | 0.70 | 1.0 | 6.3 | 8 | 19.0 | 1458 | 15N02S | SOP-8 |
AO3400 | N | 5.8 | 30 | ±12 | 1.10 | 1.4 | 29 | 32 | 15.0 | 823 | A0H | SOT23-3L |
YFW3400A | N | 6.2 | 30 | ±12 | 0.85 | 1.2 | 24 | 32 | 11.5 | 860 | A09T/MOV | SOT-23 |
YFW3400B | N | 5.8 | 30 | ±12 | 0.95 | 1.2 | 26 | 28 | 8.3 | 662 | A09T. | SOT-23 |
YFW3400C | N | 4.2 | 30 | ±12 | 0.90 | 1.4 | 32 | 42 | 2.6 | 285 | A09T.. | SOT-23 |
YFW3400MI | N | 6.2 | 30 | ±12 | / | 1.2 | 21 | 35 | 11.5 | 530 | X0 | SOT23-3L |
YFW3404A | N | 7.0 | 30 | ±12 | 1.40 | 2.2 | 24 | 28 | 5.2 | 255 | 3404 | SOT-23 |
YFW3404B | N | 5.8 | 30 | ±20 | 1.50 | 2.5 | 29 | 38 | 3.0 | 233 | 3404B | SOT-23 |
公司主营产品:二极管,MOS管,肖特基,桥堆,三极管,ESD, TVS,覆盖65余种封装形式有:SOD-123、SOD-323、SOD-523、SOD-723、SMAF、SMBF、SMA、SMB、SMC、TO-252、TO-263、SOT-23、SOT-323、SOT-523、SOT-363、SOT-553、SOP-8、SOT-223-3L、SOT-89、TO-277、TO-220AB、ITO-220AB、TO-220AC、ITO-220AC、TO-247、DO-41、DO-15、DO-27、R-6、UMB、UMSB、TTF、MBS、MBF、ABS、ABF、DBS、KBP、D3K、GBP、KBU、GBJ、GBU、KBL等。
公司创立了自已的品牌"YFW(佑风微)"。产品广泛应用于消费电子领域,如手机充电器、开关电源、LED灯饰驱动电源、智能电表,智能水表、智能电器、智能插座、仪表仪器、小家电控制板、5G消费类电子等。