产品信息
参数
AMS1117-1.2 SOT-89是我司自主研发生产,并且AMS1117-1.2 SOT-89性能优越及应用广泛,欢迎新老客户咨询采购AMS1117-1.2 SOT-89。谢谢!
AMS1117-1.2 SOT-89三端稳压管 YFW佑风微
TYPE | Channel | ID | VDSS | VGSS | VGS(th) | RDS(ON) | Qg(nc) | Ciss | Marking Code | Pafckage Outline | ||
(V) | (V) | (V) | 10V(mΩ) | |||||||||
A | Min. | Min. | Min. | Max. | Typ | Max | (pF) | |||||
YFW2311A | P | -8.1 | -12 | ±12 | -0.65 | -1.0 | 18 | 24 | 11.5 | 1100 | 2311A | SOT-23 |
YFW2311B | P | -4.8 | -12 | ±12 | -0.65 | -1.0 | 26 | 32 | 7.8 | 905 | 2311B | SOT-23 |
YFW2311MI | P | -7.0 | -12 | ±12 | -0.65 | -1.0 | 19 | 24 | 11.5 | 1100 | 20P07 | SOT23-3L |
YFW2313MI | P | -8.0 | -12 | ±12 | -0.70 | -1.0 | 16 | 20 | 35 | 2700 | 2313 | SOT23-3L |
YFW3419 | P | -3.5 | -20 | ±12 | -0.9 | -1.4 | 59 | 75 | 5.5 | 512 | A19T | SOT23-3L |
YFW3415 | P | -4.1 | -20 | ±12 | -0.7 | -0.9 | 38 | 45 | 4.5 | 740 | 3415K | SOT-23 |
YFW3415A | P | -4.2 | -20 | ±12 | -0.8 | -1.0 | 37 | 43 | 10 | 939 | 3415A | SOT-23 |
YFW3139K | P | -0.66 | -20 | ±12 | -4.5 | -1.1 | 430 | 520 | / | 113 | KD | SOT-723 |
YFW3139EK | P | -0.66 | -20 | ±12 | / | -1.1 | / | 520 | / | 113 | PA1 | SOT-523 |
YFW2307MI | P | -7.0 | -20 | ±12 | -0.7 | -1.0 | 16 | 21 | 27.3 | 2280 | 2307 | SOT23-3L |
YFW2307A | P | -7.0 | -20 | ±12 | -0.7 | -1.2 | 20 | 25 | 15.3 | 2000 | 2307A | SOT-23 |
YFW2305MI | P | -4.9 | -20 | ±12 | / | -1.0 | 32 | 38 | 10.2 | 857 | A5SHB | SOT23-3L |
YFW2305B | P | -4.2 | -20 | ±12 | -0.8 | -1.2 | 43 | 50 | 4.3 | 550 | A5SHB | SOT-23 |
YFW2305A | P | -4.9 | -20 | ±12 | / | -1.0 | 32 | 38 | 10.2 | 857 | A5SHB | SOT-23 |
YFW2301B | P | -2.3 | -20 | ±12 | -0.7 | -1.2 | 135 | 165 | 3.0 | 290 | A1SHB | SOT-23 |
YFW2301A | P | -3.3 | -20 | ±12 | -0.7 | -1.2 | 55 | 85 | 10.0 | 677 | A1SHB | SOT-23 |
YFW16P02S | P | -16 | -20 | ±12 | -0.6 | -1.2 | 14 | 20 | 15,3 | 2000 | 16P02S | SOP-8 |
DMG1013T | P | -6.0 | -20 | ±12 | / | -1.0 | 500 | 700 | 6.2 | 59.76 | PA1 | SOT-523 |
YFW9435AS | P | -6.0 | -30 | ±20 | -1.6 | -2.5 | 43 | 55 | 6.8 | 596 | 9435AS | SOP-8 |
公司主营产品:二极管,MOS管,肖特基,桥堆,三极管,ESD, TVS,覆盖65余种封装形式有:SOD-123、SOD-323、SOD-523、SOD-723、SMAF、SMBF、SMA、SMB、SMC、TO-252、TO-263、SOT-23、SOT-323、SOT-523、SOT-363、SOT-553、SOP-8、SOT-223-3L、SOT-89、TO-277、TO-220AB、ITO-220AB、TO-220AC、ITO-220AC、TO-247、DO-41、DO-15、DO-27、R-6、UMB、UMSB、TTF、MBS、MBF、ABS、ABF、DBS、KBP、D3K、GBP、KBU、GBJ、GBU、KBL等。
公司创立了自已的品牌"YFW(佑风微)"。产品广泛应用于消费电子领域,如手机充电器、开关电源、LED灯饰驱动电源、智能电表,智能水表、智能电器、智能插座、仪表仪器、小家电控制板、5G消费类电子等。