产品信息
参数
BAS40W-05 SOT-323是我司自主研发生产,并且BAS40W-05 SOT-323性能优越及应用广泛,欢迎新老客户咨询采购BAS40W-05 SOT-323。谢谢!
BAS40W-05 SOT-323塑料封装二极管 YFW佑风微
MMSZ5239B | F4 | 8.65 | 9.1 | 9.56 | 20 | 10 | 0.25 | 600 | 3 | 6.5 |
MMSZ5240B | F5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 20 | 17 | 0.25 | 600 | 3 | 8 |
MMSZ5241B | H1 | 10.45 | 11 | 11.55 | 20 | 22 | 0.25 | 600 | 3 | 8.4 |
MMSZ5242B | H2 | 11.4 | 12 | 12.6 | 20 | 30 | 0.25 | 600 | 2 | 9.1 |
MMSZ5243B | H3 | 12.35 | 13 | 13.65 | 9.5 | 13 | 0.25 | 600 | 1 | 9.9 |
MMSZ5245B | H5 | 14.25 | 15 | 15.75 | 8.5 | 16 | 0.25 | 600 | 0.5 | 11 |
MMSZ5246B | J1 | 15.2 | 16 | 16.8 | 7.8 | 17 | 0.25 | 600 | 0.1 | 12 |
MMSZ5248B | J3 | 17.1 | 18 | 18.9 | 7 | 21 | 0.25 | 600 | 0.1 | 14 |
MMSZ5250B | J5 | 19 | 20 | 21 | 6.2 | 25 | 0.25 | 600 | 0.1 | 15 |
MMSZ5251B | K1 | 20.9 | 22 | 23.1 | 5.6 | 29 | 0.25 | 600 | 0.1 | 17 |
MMSZ5252B | K2 | 22.8 | 24 | 25.2 | 5.2 | 33 | 0.25 | 600 | 0.1 | 18 |
MMSZ5254B | K4 | 25.65 | 27 | 28.35 | 5 | 41 | 0.25 | 600 | 0.1 | 21 |
MMSZ5255B | K5 | 26.6 | 28 | 29.4 | 4.5 | 44 | 0.25 | 600 | 0.1 | 21 |
MMSZ5256B | M1 | 28.5 | 30 | 31.5 | 4.2 | 49 | 0.25 | 600 | 0.1 | 23 |
MMSZ5257B | M2 | 31.35 | 33 | 34.65 | 3.8 | 58 | 0.25 | 700 | 0.1 | 25 |
MMSZ5258B | M3 | 34.2 | 36 | 37.8 | 3.4 | 70 | 0.25 | 700 | 0.1 | 27 |
MMSZ5259B | M4 | 37.05 | 39 | 40.95 | 3.2 | 80 | 0.25 | 800 | 0.1 | 30 |
佑风微以客户为中心 以诚信为准则 以效益为导向,致力于成为半导体器件研发制造商和一体化综合方案提供商。公司将不断创新,发挥自身优势,向产业链上下游延伸发展,努力实现跨越式发展,以“佑风微”品牌助力中国半导体产业升级,为铸就民族品牌不懈奋斗!